CLASIFICACIONES
EL PROXIMO SABADO 21 DE JUNIO A LAS 19,00 HORAS TENDRAN LUGAR LAS FINALES DE LAS LIGAS DE TENIS Y PADEL 
ASI COMO EL TERCER Y CUARTO PUESTO
SENIOR
  JUGADOR PART. JUG. PART.GAN PART. PER. PUNTOS
1 JOSE MARIA FERNANDEZ 14 14 0 44
2 JESUS RUEDA 15 13 2 42
3 PEP MORAGUES 13 11 2 39
4 JOSE MANUEL ESCOTT 13 9 4 35
5 JUAN GALERA 13 8 5 32
6 FRANCISCO LEAL 12 7 5 32
7 JOSE MARIA BALUFO 13 7 6 31
8 JESUS ACOSTA 10 4 6 23  
9 JOSE MANUEL RODRIGUEZ 11 2 9 19
10 TOMAS MURUAGA 10 2 8 18
11 ENRIQUE SANTOS 6 3 3 12
12 MANOLO BELIZON 6 0 6 8
13 JUAN JOSE GUERRERO 7 0 7 7
14 MARIO AGUILAR 6 0 6 6
15 ALEX GORCHENKOV 3 1 2 6
16 JUAN LUJAN 2 1 1 4
17 NICO ZAVAGLIA 4 0 4 4
LOS PARTIDOS NO JUGADOS POR CAUSA DE BAJA O LESION DE ALGUNO DE LOS PARTICIPANTES SE RESUELVE DE LA SIGUIENTE MANERA:
SE OTORGA UN PUNTO POR CADA PARTIDO QUE NO SE HAYA PODIDO DISPUTAR.
LOS PARTIDOS CORRESPONDIENTES A LA FASE FINAL SE JUGARAN EN LAS SIGUIENTES FECHAS Y HORARIOS:
CUARTOS DE FINAL: SABADO 7 DE JUNIO A LAS 11,00
SEMIFINAL: DOMINGO 8 DE JUNIO A LAS 11,00
3š Y 4š PUESTO Y FINAL: SABADO 21 DE JUNIO A LAS 19,00
 
 
 
 
LIGA JUNIOR GRUPO  "1"
LIGA JUNIOR GRUPO  "2"
LIGA PADEL MASCULINO
JUGADOR PART. JUG. PART. GAN. PART. PER. PUNTOS
1 RAFAEL CALDERO - JOSE IZCO 12 12 0 36
2 FRANCISCO MARIN - ESTEBAN MORILLO 12 10 2 33
3 MARIO BUTRON - ANTONIO MALLOV 14 9 5 32
4 MANUEL BUENO - GUSTAVO TORRES 12 9 3 30
5 SERGIO URBANO - GERMAN BRAZA 10 9 1 28
6 M.ANGEL GARCIA - ANDRES AMAR 12 7 5 27
7 JESUS LOBON - MARCOS PEREZ 10 6 4 24
8 RAFAEL PEDROSA - DAVID PALACIOS 11 4 7 22
9 JUAN M. BTRON - FCO. JAVIER SANCHEZ 9 4 5 20 off
10 JESUS FERNANDEZ - JESUS ARAGON 9 5 4 19
11 LUCAS ENRI - SERVANDO 11 3 8 18
12 RAFAEL CLARES - MAXI CLARES 11 2 9 18
13 JOSE M. GONZALEZ - FCO. JAVIER MORALES 10 1 9 12
14 ANGEL - ANGEL IPIALES 11 1 10 15
15 JOSE RAMON MAGAN - MANOLO PEREZ 8 0 8 9
EL PROCIMO DIA 8 DE JUNIO SE TERMINA EL PLAZO PARA JUGAR LOS PARTIDOS ATRASADOS. 
Eel numero minimo de partidos para acceder a la fase final son 10.
los cuadros de la fase final los podeis ver en la lista de partidos de la 1Š fase
LIGA PADEL WEEKEND
JUGADOR PART. JUG. SET GAN. SET PER. PUNTOS JUGADOR   PART. JUG. SET GAN. SET PER. PUNTOS
1 CONCHA ALONSO 11 16 16 293 MANUELA GARCIA 4 7 5 112
2 MANUELA GARCIA 9 11 14 217 CONCHA ALONSO 3 6 3 88
3 CEES JAN VANELDEREN 12 29 3 209 CRISTINA 2 1 5 25
4 ASCENSION GUERRA 10 12 18 206 MARIA JOSE TORRES 1 2 1 25
5 DAVID JURADO 13 20 16 186 ISABEL ACEDO 1 1 2 25
6 JOSE MANUEL IGLESIAS 14 15 27 159 ASCENSION GUERRA 1 1 2 22
7 ISABEL ACEDO 10 5 25 143 DAVID JURADO 1 3 0 19
8 JAVIER ROJO 11 21 9 158 JAVIER ROJO 1 3 0 19
9 ALBERTO GUERRERO 8 9 12 143 ALBERTO GUERRERO 2 1 5 16
10 JUAN MANUEL MARTINEZ 9 18 2 140 JOSE MANUEL IGLESIAS   1 2 1 15
11 PATRICIA VIDAL 5 8 5 114 LUIS RIVERO 1 1 2 12
12 LUIS RIVERO 7 8 12 87 PATRICIA VIDAL        
13 MANOLO AVILA 7 8 13 75 MANOLO AVILA        
14 MARIA JOSE TORRES 6 3 12 72 JUAN MANUEL MARTINEZ        
15 MANUEL VARO 4 9 3 69 MANUEL VARO        
16 JOSE RAMON MAGAN 5 8 7 58 JOSE RAMON MAGAN        
17 DOMINGO BARBA 4 7 5 55 DOMINGO BARBA        
18 JOSE MANUEL CRUCEIRA 4 6 6 50 JOSE MANUEL CRUCEIRA        
19 TOŅI PEREZ 3 2 7 46 TOŅI PEREZ        
20 ROCIO MARTINEZ 2 4 2 46 ROCIO MARTINEZ        
21 PEDRO BARBA 3 3 6 37 PEDRO BARBA        
22 JOSEBA 3 4 2 39 JOSEBA        
CRISTINA         CEES JAN VANELDEREN